8 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-800-900 mm),
400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneği,
Mensollü ve mensolsüz ürün seçeneği,
Yüksek verim,
Düşük sıcaklıklara uygun,
EN 442 Avrupa standartlarına uygun,
Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım, 10 yıl garanti
Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | P | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400-3000 | 249 | 1,73 | 6,32 |
400 | 375 | 436 | 1,3121 | 400-3000 | 349 | 2,12 | 8,19 | ||
500 | 462 | 537 | 1,2987 | 400-3000 | 449 | 2,58 | 10,06 | ||
550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400-3000 | 500 | 2,79 | 10,98 | ||
600 | 544 | 633 | 1,2853 | 400-3000 | 549 | 3,00 | 11,93 | ||
700 | 624 | 725 | 1,2907 | 400-3000 | 649 | 3,40 | 13,80 | ||
800 | 699 | 813 | 1,2961 | 400-3000 | 749 | 3,90 | 15,67 | ||
900 | 771 | 896 | 1,3015 | 400-3000 | 849 | 4,30 | 17,54 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır. |
© NOVA DOĞALGAZ 2024. HER HAKKI SAKLIDIR.
Formu doldurun size en kısa sürede geri dönüş sağlayalım.